LOCTITE® STYCAST US 5002
Savybės ir privalumai
LOCTITE STYCAST US 5002, Potting and Encapsulating
LOCTITE® STYCAST US 5002 is formulated for high speed sealing and potting applications. Please refer to the TDS for alternate cure schedules.
Aprašymas
Dokumentai ir atsisiuntimai
Ieškote TDL arba SDL kita kalba?
Techniniai duomenys
Derva | |
Klampumas, Derva @ 25.0 °C | 8000.0 mPa.s (cP) |
Spalva, Derva | Juoda |
Tankis, Derva | 9.5 lb./gal. |
Fizinė forma | Skystis |
Galiojimo laikas | 183.0 diena |
Kietėjimo planas, @ 25.0 °C | 16.0 val. |
Kietėjimo tipas | Kietėjimas kambario (aplinkos) temperatūroje |
Komponentų skaičius | 2 komponentai |
Laikymo temperatūra | 25.0 °C |
Mišinio santykis pagal svorį | 100 : 92 |
Mišinio santykis pagal tūrį | 1 : 1 |
Pritaikomumas | Sandarinimas |
„Shore“ kietumas, Shore A | 90.0 |
Mišrus | |
Klampumas, Mišrus 2.0 min. | 17000.0 mPa.s (cP) |
Klampumas, Mišrus 8.0 min. | 90000.0 mPa.s (cP) |
Spalva, Mišrus | Juoda |
Tankis, Mišrus | 9.1 lb./gal. |
Kietiklis | |
Klampumas, Kietiklis @ 25.0 °C | 4000.0 mPa.s (cP) |
Spalva, Kietiklis | Baltų atspalvių |
Tankis, Kietiklis | 8.7 lb./gal. |