LOCTITE® STYCAST US 5002
Χαρακτηριστικά και οφέλη
LOCTITE STYCAST US 5002, Potting and Encapsulating
LOCTITE® STYCAST US 5002 is formulated for high speed sealing and potting applications. Please refer to the TDS for alternate cure schedules.
Διαβάστε περισσότερα
Έγγραφα και λήψεις
Ψάχνετε για TDS ή SDS σε άλλη γλώσσα;
Τεχνικές πληροφορίες
Αναλογία ανάμιξης, κατά Όγκο | 1 : 1 |
Αναλογία ανάμιξης, κατά Βάρος | 100 : 92 |
Αριθμός Συστατικών | 2 Συστατικών |
Διάρκεια ζωής | 183.0 ημέρα |
Εφαρμογές | Ενθυλάκωση |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | 25.0 °C |
Μέθοδος Σκλήρυνσης | Σκλήρυνση σε Θερμοκρασία Δωματίου (περιβαλλοντική) |
Σκληρότητα Shore, Shore A | 90.0 |
Φυσική Μορφή | Υγρό |
Χρονοδιάγραμμα πολυμερισμού, @ 25.0 °C | 16.0 ώρες |
Μείγμα | |
Ιξώδες, Μείγμα 2.0 λεπτά | 17000.0 mPa.s (cP) |
Ιξώδες, Μείγμα 8.0 λεπτά | 90000.0 mPa.s (cP) |
Πυκνότητα, Μείγμα | 9.1 lb./gal. |
Χρώμα, Μείγμα | Μαύρο |
Σκληρυντικό | |
Ιξώδες, Σκληρυντικό @ 25.0 °C | 4000.0 mPa.s (cP) |
Πυκνότητα, Σκληρυντικό | 8.7 lb./gal. |
Χρώμα, Σκληρυντικό | Υπόλευκο |
Ρητίνη | |
Ιξώδες, Ρητίνη @ 25.0 °C | 8000.0 mPa.s (cP) |
Πυκνότητα, Ρητίνη | 9.5 lb./gal. |
Χρώμα, Ρητίνη | Μαύρο |